Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-06-28 TW-0073 1st: 5714   detail
2025-06-27 TW-0072 1st: 0949   detail
2025-06-26 TW-0071 1st: 2702   detail
2025-06-25 TW-0070 1st: 5341   detail
2025-06-24 TW-0069 1st: 3056   detail
2025-06-23 TW-0068 1st: 6734   detail
2025-06-22 TW-0067 1st: 2064   detail
2025-06-21 TW-0066 1st: 1308   detail
2025-06-20 TW-0065 1st: 0245   detail
2025-06-19 TW-0064 1st: 3701   detail
2025-06-18 TW-0063 1st: 3930   detail
2025-06-17 TW-0062 1st: 6781   detail
2025-06-16 TW-0061 1st: 3327   detail
2025-06-15 TW-0060 1st: 8079   detail
2025-06-14 TW-0059 1st: 5887   detail
2025-06-13 TW-0058 1st: 4518   detail
2025-06-12 TW-0057 1st: 2875   detail
2025-06-11 TW-0056 1st: 9744   detail
2025-06-10 TW-0055 1st: 4386   detail
2025-06-09 TW-0054 1st: 8830   detail
2025-06-08 TW-0053 1st: 6132   detail
2025-06-07 TW-0052 1st: 5176   detail
2025-06-06 TW-0051 1st: 6982   detail
2025-06-05 TW-0050 1st: 5300   detail
2025-06-04 TW-0049 1st: 8893   detail
2025-06-03 TW-0048 1st: 5001   detail
2025-06-02 TW-0047 1st: 8725   detail
2025-06-01 TW-0046 1st: 0955   detail
2025-05-31 TW-0045 1st: 3537   detail
2025-05-30 TW-0044 1st: 7406   detail
contact